Περιγραφή
Ελληνικό μενού – Βυθόμετρο διπλής δέσμης 28º & 16ºστα 200/455 KHz . Μέγιστο βάθος 183 μέτρα – 300Watt RMS – Έγχρωμη οθόνη TFT 4,3” (10,9cm) 256 χρωμάτων – Υψηλή ανάλυση οθόνης 480V Χ 272H pixels – Περιλαμβάνει αισθητήρα θερμοκρασίας στον εκπομπό – Ένδειξη βάθους σε μέτρα πόδια οργιές – Φωτιζόμενη οθόνη LED – 2 χρόνια εγγύηση
Περιγραφή προϊόντος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Μέγεθος Οθόνης : | 4,3’’ (10,9cm) |
| Ανάλυση Οθόνης : | 480V x 272H pixels |
| Τύπος Οθόνης : | Color TFT |
| Χρώματα Οθόνης : | 256 |
| Ισχύς Εξόδου (RMS): | 300 Watts |
| Ισχύς Εξόδου (Peak to Peak) : | 2400 Watts |
| Δέσμη Λειτουργίας : | Διπλής |
| Συχνότητες Λειτουργίας : | 200/455 kHz |
| Κάλυψη Sonar : | 28º & 16º @ -10db |
| Μέγιστο Βάθος : | 185 μέτρα |
| Διαχωρισμός Στόχων : | 2,5’’ (6,35cm) |
| Ένδειξη Θερμοκρασίας Επιφανείας : | Nαι |
| Φωτισμός Οθόνης : | LED backlight |
| Αδιάβροχο : | IP67 |
| Τάση Λειτουργίας : | 10 – 15 VDC |
| Εγκατάσταση : | Χωνευτή ή Αποσπώμενη |
| Βάση Τοποθέτησης : | Περιστρεφόμενη & ανακλινόμενη |








