Περιγραφή
Ελληνικό μενού – Βυθόμετρο CHIRP 150-220 kHz με δυνατότητα 28-250 kHz – CHIRP MEGA DI+ 435-535, 800-860 & 1100-1200 kHz – Εύρος δεσμών 25º-42º,75º, 45º & 75º στα 200/455/800/1200 kHz – 1000W RMS – Μέγιστο βάθος 305m με δυνατότητα έως 1067m, 122m DI+ (455 kHz), 38m DI+ (800 kHz), 61m DI+ (1200 kHz)- Ενσωματωμένος Παγκόσμιος χάρτης υψηλής ανάλυσης – Σύστημα GPS, EGNOS & GLONASS – Ενσωματωμένη κεραία GPS 10Hz – Δέχεται χαρτογράφηση Navionics+ & Platinum+ – Έγχρωμη οθόνη TFT 10,1″ (25,7cm) 65000 χρωμάτων ανάλυσης 1024H Χ 600V pixels – Περιλαμβάνει αισθητήριο θερμοκρασίας στον εκπομπό – Ένδειξη βάθους σε μέτρα, πόδια, οργιές – 2750 σημεία αναφοράς, 45 πορείες, 50 τροχιές με 2000 σημεία η κάθε μία – Δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων πλοήγησης σε κάρτα SD – Δυνατότητα εγγραφής φωτογραφιών σε κάρτα SD – Ενσωματωμένο AutoChart Live – Φωτιζόμενη οθόνη LED – Θύρα Ethernet, NMEA 2000, Bluetooth & Wi-Fi – 2 χρόνια εγγύηση.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Μέγεθος Οθόνης : | 10,1″ (25,7 cm) |
| Ανάλυση Οθόνης : | 1024H x 600V pixels |
| Τύπος Οθόνης : | Έγχρωμη TFT |
| Χρώματα Οθόνης : | 65536 (16 bit) |
| Ισχύς Εξόδου (RMS): | 1000 Watts |
| Ισχύς Εξόδου (Peak to Peak) : | 8000 Watts |
| Συχνότητες CHIRP 2D Sonar : | High (150-220 kHz) / 25º-42º @ -10db |
| Συχνότητες CHIRP Down Imaging : | 435-535 kHz / 75º @ -10db 800-860 kHz / 45º @ -10db 1100-1200 kHz / 75º @ -10db |
| Συχνότητες CHIRP : (2D Sonar με αλλαγή αισθητήρα) |
Low (28-64 kHz) Medium (64-135 kHz) High (135-250 kHz) |
| Μέγιστο Βάθος : | 1067 μέτρα (απαιτείται αλλαγή αισθητήρα) 305 μέτρα 2D Sonar 122 μέτρα Down Imaging (455 kHz) 38 μέτρα Down Imaging (800 kHz) 61 μέτρα Down Imaging (1200 kHz) |
| Διαχωρισμός Στόχων : | 2,5’’ (6,35 cm) |
| Ένδειξη Θερμοκρασίας Επιφανείας : | Nαι |
| Ένδειξη Ταχύτητας : | Μέσω GPS |
| Φωτισμός Οθόνης : | LED Backlight |
| Στεγανοποίηση : | IPX7 |
| Τάση Λειτουργίας : | 10 – 15 VDC |
| Εγκατάσταση : | Χωνευτή ή Αποσπώμενη |
| Βάση Τοποθέτησης : | Ανακλινόμενη |
| Κεραία GPS : | Ενσωματωμένη κεραία 10Hz, σύστημα EGNOS & GLONASS |
| Μνήμη (Στίγματα, Πορείες, Τροχιές) : | 2750, 45, 50/20000 |
| Προαιρετική Χαρτογράφηση : | Navionics+ ή Platinum+ |
| Χαρτογράφηση AutoChart Live: | Ενσωματωμένο με ένδειξη σκληρότητας βυθού και βλάστησης |
| Θύρες I/O : | Ethernet, NMEA 2000, Wi-Fi, Bluetooth, Dual microSD card reader |
| Σύνδεση με Αξεσουάρ : | CHIRP Radar, AIS, Autopilot, Bluetooth remote, MEGA 360, MEGA Live, Minn Kota i-Pilot Link |








