Περιγραφή
Η πιο πρόσφατη προσθήκη στην τεχνολογία LiveScope, το σύστημα LiveScope Plus προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση, μειωμένο θόρυβο, καθαρότερες εικόνες και καλύτερο διαχωρισμό στόχων.
| ΓΕΝΙΚΑ | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | GLS 10 ΣΟΝΑΡ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ: 24.5 x 14.9 x 6.5 ΕΚ. LVS32 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ: 13.7 x 9.7 x 4.6 ΕΚ. |
| ΒΑΡΟΣ | GLS 10 ΣΟΝΑΡ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ: 2.0 ΚΙΛΑ; LVS32 ΑΙΣΘΗΤΗΤΡΑΣ: 0.9 ΚΙΛΑ |
| ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ | IPX7 |
| ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | GLS 10 ΜΑΥΤΟ ΚΟΥΤΙ: -15 C ΕΩΣ 70 C Panoptix LiveScope LVS32 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ: 0 C ΕΩΣ 40 C |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΟΝΑΡ | |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ | 530 – 1,100 kHz |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ | ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ: 61.0 m |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ GARMIN MARINE | 1 (ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ) |
| ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
| ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ | 10-32 V |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 21 W ΤΥΠΙΚΗ, 58 W max |
| ΙΣΧΥΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 500 W |
| ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | 7.5 A |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΞΙΔΑ | 4″ (0.1 m) |
| ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ | ΠΛΑΤΟΣ ΔΕΣΜΗΣ: 20° x 135° ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ: 6ΜΕΤΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ PIN ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ: 21 |
| ΠΛΑΤΟΣ ΔΕΣΜΗΣ: 20° x 135° | |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ: 6ΜΕΤΡΑ | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ PIN ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ: 21 | |










