Περιγραφή
Χαρακτηριστικά:
Ελληνικό μενού – Βυθόμετρο CHIRP 150-220kHz με δυνατότητα 28-250 kHz – Εύρος δεσμών 25º-42º – 500 Watt RMS – Μέγιστο βάθος 305m – Ενσωματωμένος Παγκόσμιος χάρτης υψηλής ανάλυσης – Σύστημα GPS, EGNOS & GLONASS – Ενσωματωμένη κεραία GPS 10Hz – Δέχεται χαρτογράφηση Navionics Gold – Έγχρωμη οθόνη TFT 5’’ (12,7 cm) 65000 χρωμάτων ανάλυσης 800H X 480V Pixels – Περιλαμβάνει αισθητήρα θερμοκρασίας στον εκπομπό – Ένδειξη βάθους σε μέτρα, πόδια, οργιές – 2750 σημεία αναφοράς, 45 πορείες, 50 τροχιές με 2000 σημεία η κάθε μία – Δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων πλοήγησης σε κάρτα microSD – Δυνατότητα εγγραφής φωτογραφιών σε κάρτα microSD – Ενσωματωμένο AutoChart Live – Φωτιζόμενη οθόνη LED – 2 χρόνια εγγύηση.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Μέγεθος Οθόνης : | 5″ (12,7 cm) |
| Ανάλυση Οθόνης : | 800H x 480V pixels |
| Τύπος Οθόνης : | Έγχρωμη TFT |
| Χρώματα Οθόνης : | 65536 (16 bit) |
| Ισχύς Εξόδου (RMS): | 500 Watts |
| Ισχύς Εξόδου (Peak to Peak) : | 4000 Watts |
| Συχνότητες CHIRP (2D Sonar) : | High (150-220 kHz) / 25º-42º @ -10db |
| Συχνότητες CHIRP : (με αλλαγή αισθητήρα) |
Low (28-64 kHz) Medium (64-135 kHz) High (135-250 kHz) |
| Μέγιστο Βάθος : | 762 μέτρα (απαιτείται αλλαγή αισθητήρα) 305 μέτρα 2D Sonar |
| Διαχωρισμός Στόχων : | 2,5’’ (6,35cm) |
| Ένδειξη Θερμοκρασίας Επιφανείας : | Nαι |
| Ένδειξη Ταχύτητας : | Μέσω GPS |
| Φωτισμός Οθόνης : | LED backlight |
| Αδιάβροχο : | IP67 |
| Τάση Λειτουργίας : | 10 – 15 VDC |
| Εγκατάσταση : | Χωνευτή ή Αποσπώμενη |
| Βάση Τοποθέτησης : | Ανακλινόμενη |
| Κεραία GPS : | Ενσωματωμένη κεραία 10 Hz, σύστημα EGNOS & GLONASS |
| Στίγματα, Πορείες & Τροχιές/σημεία : | 2500, 45, 50/20000 |
| Προαιρετική Χαρτογράφηση : | Navionics+ ή Platinum+ |
| Χαρτογράφηση AutoChart Live: | Ενσωματωμένο |
| Θύρες I/O : | microSD card reader |
| Σύνδεση με Αξεσουάρ : | – |








